×ðÁú¿Ê±ºÃÔË°ÍÊ¿220ЧÀÍÇøÈõµçϵͳ½¨ÉèÏîÄ¿ÒÑÓÉ×ðÁú¿Ê±Åú×¼£¬²É¹ºÈËΪ×ðÁú¿Ê±£¬ÏîÄ¿ÒѾ߱¸²É¹ºÌõ¼þ£¬ÏÖ¶Ô¸ÃÏîÄ¿¾ÙÐÐѯ¼Û²É¹º£¬Ïà¹ØÊÂÒËÈçÏ£º
Ò»¡¢²É¹ºµ¥Î»£º×ðÁú¿Ê±
¶þ¡¢ÏîÄ¿¸Å¿ö£º
1.ÏîÄ¿Ãû³Æ£º×ðÁú¿Ê±ºÃÔË°ÍÊ¿220ЧÀÍÇøÈõµçϵͳ´î½¨ÏîÄ¿¡£
2.ÏîÄ¿Ê©¹¤ËùÔÚ£º¼ÃÄÏÊг¤ÇåÇøƽ°²½ÖµÀ220¹úµÀÇ°ËïЧÀÍÇø
3.¹¤ÆÚÒªÇó£º30ÈÕÀúÈÕ £¨ÒÔ¼×·½¿ª¹¤ÁîΪ׼£¬Ê©¹¤Ê±´ú²»µÃÓ°ÏìÕý³£Éú²úı»®£©¡£
4.×î¸ßÏÞ¼Û£º180000Ôª£¨´óд£ºÒ¼Ê°°ÆÍòÔªÕû£©¡£±¨¼Û°üÀ¨ÆóÒµËùµÃË°¡¢²½·¥·ÑµÈËùÓÐÓöȡ£
5.ÈçÖб깩ӦÉÌÒò¹ÊÆú±ê£¬°´µÍ¼ÛÕýÐòµÝ²¹Öбꡣ
Èý¡¢Ïà¹ØÒªÇó
1.²ÆÎñÒªÇ󣺲ÆÎñ״̬ÓÅÒ죬ÐèÌṩ2023Äê¶È²ÆÎñ״̬±í¼°Éó¼Æ±¨¸æ£»
2.ÐÅÓþÒªÇó£ºÌṩ¹©Ó¦ÉÌÉç»áÐÅÓþ×Ô²éÔÊÐí£¨¸Ç¹«Ë¾¹«Õ£©£»¹©Ó¦ÉÌÔÚ±¨ÃûʱÐèÌṩµ±ÈÕ"ÐÅÓÃÖйú"ÍøÕ¾£¨www.creditchina.gov.cn£©ÅÌÎʱ¾µ¥Î»ÊÇ·ñΪʧԼ±»Ö´ÐÐÈ˵ÄÍøÒ³½Øͼ¡£
3.¾ßÓÐÓÅÒìµÄÉÌÒµÐÅÓþºÍ½¡È«µÄ²ÆÎñ»á¼ÆÖƶȣ¬ÓÐÍÆÐÐÌõÔ¼µÄÄÜÁ¦¡£
4.¾ß±¸½ÏÇ¿µÄ»õÎï×éÖ¯ºÍÊÛºóЧÀÍÄÜÁ¦£¬²¢¾ß±¸Ïà¹ØÏîÄ¿Àֳɰ¸Àý²¢ÔÚ±¨ÃûʱÌṩ°¸Àý˵Ã÷¡£
5.¹©Ó¦ÉÌÔÚ¼ÃÄϵØÇø×¢²á»òÉèÓзÖÖ§»ú¹¹£¬¾ßÓÐÍêÕûµÄЧÀÍÍŶӣ¬ÊÛºóЧÀͽӵ½Í¨Öªºó 1СʱÄÚÏìÓ¦£¬2СʱÄÚµÖ´ïÄ¿µÄÏÖ³¡´¦Öóͷ££¬Ëæʱ׼±¸ÇÀÐÞÓ¦¼±£¬É¨³ý¹ÊÕÏ×°±¸ÊµÊ±¼ì²âάÐÞ£¬ÐÞ¸´ºóÖظ´ÊÔÑéÓÅÒìºóÔÙ½»¸¶Ê¹Óã¬4СʱÄÚ½â¾öɨ³ý¹ÊÕÏ£¬±£ÐÞÆÚÄÚ·ºÆð¹ÊÕÏ£¬8СʱÄÚÈÔÎÞ·¨ÐÞ¸´µÄ£¬Ãâ·ÑÌṩÌ滻Ʒ¡£
6.ÐèÌṩ3ÄêÃâ·ÑЧÀÍ£¬±£ÐÞÆÚÄÚ²»ÊÕÈ¡ÈκÎÓöȣ¬Ö»ÊÕÈ¡ºÏÀíµÄÓöȲ¢ÌṩÁãÅä¼þÓÅ»ÝЧÀÍ£¬¹©Ó¦É̽«¶Ô¿Í»§Ã¿Äê²»ÉÙÓÚ2´ÎѲ¼ì¡£
7.°ì¹«Íø¡¢×°±¸Íø¡¢ÊÓƵ¼à¿Ø×°±¸²úÆ·Ãâ·ÑÖʱ£3Äê¡£
8.±¾ÏîÄ¿²»½ÓÊÜÍŽáÌ屨¼Û¡£
ËÄ¡¢Ì¤¿±ÏÖ³¡
±¨Ãû¹©Ó¦ÉÌÐë̤¿±ÏÖ³¡£¬Óɼ׷½Í³Ò»×éÖ¯¡£
̤¿±µØµã£º¼ÃÄÏÊг¤ÇåÇøƽ°²½ÖµÀ220¹úµÀÇ°ËïЧÀÍÇø
̤¿±Ê±¼ä£º2024Äê7ÔÂ24ÈÕ£¨ÖÜÈý£©14£º30
Áª ϵ ÈË£ºÀî˾Àí
ÁªÏµ·½·¨£º0531-85877768
Î塢ѡȡ·½·¨
±¾ÏîÄ¿±¨¼Û½ÓÄÉÒ»´ÎÐÔ²»¿É±ä»»±¨¼Û£¬ÓÐÓñ¨¼Û¹æÄ£ÄÚ±¨¼Û×îµÍµÄ¹©Ó¦ÉÌΪ³É½»¹©Ó¦ÉÌ¡£
Áù¡¢µÝ½»×ÊÁÏʱ¼ä¼°·½·¨
±¨¼ÛÈËͨ¹ýÓʼĻòËÍ´ï·½·¨µÝ½»±¨¼Ûº¯ºÍ×ÊÖÊ֤ʵÎļþ£¬±¨¼Ûº¯µÝ½»×èֹʱ¼äΪ£º2024Äê7ÔÂ29ÈÕ9£º00Ç°£¨ÒÔÖ½ÖÊÎļþË͵Öʱ¼äΪ׼£©¡£
¿ª±êʱ¼ä£º2024Äê7ÔÂ29ÈÕ14£º00£¨¹©Ó¦ÉÌÎÞÐè¼ÓÈë¼ÓÈ룩¡£
Æß¡¢ÁªÏµ·½·¨
µØ Ö·£ºÉ½¶«Ê¡¼ÃÄÏÊÐÌìÇÅÇø·ï»Ëɽ·106ºÅ×ðÁú¿Ê±318ÊÒ¡£
ÁªÏµÈË£ºÎºË¾Àí
µç »°£º0531-85877701
Email£ºweissh@126.com
×ðÁú¿Ê±
2024Äê7ÔÂ22ÈÕ
¸½¼þ1
×ðÁú¿Ê±ºÃÔË°ÍÊ¿220ЧÀÍÇøÈõµçϵͳ½¨ÉèÏîÄ¿
±¨¼Ûµ¥Î»Ãû³Æ | |||
×ܱ¨¼Û | ÈËÃñ±Ò£ºÔª £¨´óд£ºÔªÕû£© | ||
ÄâÅÉÏîÄ¿ ÈÏÕæÈË | ÁªÏµµç»° | ||
¶Ôѯ¼ÛÎļþµÄÈÏͬˮƽÉùÃ÷ | |||
±¨¼Ûµ¥Î»Ãû³Æ£¨¸ÇÕ£©£º
·¨¶¨´ú±íÈË»òÊÚȨ´ú±í£¨ÊðÃû»ò¸ÇÕ£©£º
ÈÕ ÆÚ£º Äê Ô ÈÕ
¸½¼þ2
·¨¶¨´ú±íÈËÊÚȨÊé
£¨¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ£©·¨¶¨´ú±íÈË £¬ÏÖÊÚȨίÍÐ £¨µ¥Î»Ãû³Æ£©µÄ ¡¢ £¨ÐÕÃû¡¢Ö°Îñ£©ÎªÎÒ¹«Ë¾È«È¨ÊðÀíÈË£¬ÒÔ±¾¹«Ë¾µÄÃûÒå¼ÓÈë±¾´Î×ðÁú¿Ê±ºÃÔË°ÍÊ¿220ЧÀÍÇøÈõµçϵͳ½¨ÉèÏîÄ¿£¬È«È¨´¦Öóͷ£Í¶±êÀú³ÌÓйصÄÒ»ÇÐÊÂÎñ¡£ÊÚȨÊðÀíÈËÔÚ±¾ÏîÄ¿Ö´ÐÐÀú³ÌÖÐËùÇ©ÊðµÄÒ»ÇÐÎļþ£¬ÎÒ¾ùÓèÒÔÈÏ¿É¡£
±¾ÊÚȨÊéÓÚ Äê Ô ÈÕÇ©×ÖÉúЧ£¬ÌØ´ËÉùÃ÷¡£
ÊÚȨÊðÀíÈËÐÕÃû£º**** ÐԱ𣺠ÄêË꣺
µ¥Î»£ºÉ½¶«****ÓÐÏÞ¹«Ë¾
²¿·Ö£º Ö°Îñ£º
¹©Ó¦ÉÌÈ«³Æ£ºÉ½¶«****ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨¹«Õ£©
·¨¶¨´ú±íÈËÇ©×Ö£¨»ò¸ÇÕ£©
±»ÊÚȨÈËÇ©×Ö£º
¸½¼þ3
×ðÁú¿Ê±ºÃÔË°ÍÊ¿220ЧÀÍÇøÈõµçϵͳ½¨ÉèÏîÄ¿±¨¼ÛÇåµ¥
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ²úÆ·²ÎÊý | µ¥Î» | ÊýÄ¿ | µ¥¼Û | ºÏ¼Û | ±¸×¢ |
Ò»¡¢×ۺϲ¼Ïßϵͳ | |||||||
1 | Ë«¿ÚÃæ°å | ´øµ¯»ÉÃÅ¡¢ÉÏÏ¿¨¡¢°×É« | ¸ö | 45 | |||
2 | ÍøÂçÄ£¿é | 6ÀàÐÅϢģ¿é(°×É«) | ¸ö | 90 | |||
3 | Ë®¾§Í· | RJ45Ë®¾§Í·(6ÀàÊý¾Ý£¬50ßé¶Æ½ð²ã£¬100¸ö) | ºÐ | 2 | |||
4 | 6ÀàÍøÏß | 6Àà4¶Ô·ÇÆÁÕÏË«½ÊÏß(24AWG,305Ã×) | Ïä | 20 | |||
5 | ÍøÂçÄ£¿éʽÅäÏᬚ | 6Àà·ÇÆÁÕÏ24¿ÚÄ£¿éʽÅäÏᬚ | ¸ö | 5 | |||
6 | ÀíÏßÆ÷ | ½ðÊôÀíÏßÆ÷(ÂÁºÏ½ðÐͲģ¬12λ) | ¸ö | 10 | |||
7 | ÍøÂçÌøÏß | 6ÀàRJ45-RJ45Êý¾ÝÌøÏߣ¨2Ã×£©£¬³ÈÉ« | Ìõ | 120 | |||
8 | ÍøÂç»ú¹ñ | 24UÂäµØ»ú¹ñ(600*600*1200mm£© | ̨ | 1 | |||
¶þ¡¢°ì¹«ÍøºÍ×°±¸Íø | |||||||
1 | ·À»ðǽ | 1.ÏÂÒ»´ú¸ßÐÔÄÜÍòÕ×·À»ðǽ²úÆ·¡£ | ̨ | 2 | |||
2 | AC¿ØÖÆÆ÷ | 1¡¢1U»ú¼ÜʽÎÞÏß¿ØÖÆÆ÷Ö÷»ú£¬Ç§Õ×µç¿Ú¡Ý8¸ö£¬ÍòÕ×¹â¿Ú¡Ý2¸ö£¬¿ÉÖÎÀíAPÊý¡Ý128¸ö£¬±¾´ÎÉèÖÃÖÎÀíAPÊÚȨÊýÄ¿8¸ö£»2¡¢Ö§³Ö¼¯ÖÐʽת·¢¡¢ÂþÑÜʽת·¢¡¢Õ½ÂÔת·¢£¬Óû§Æ¾Ö¤ÓªÒµÐèÒªºÍÍøÂçÏÖÕæÏàÐοÉÒÔÎÞаÉèÖÃת·¢·½·¨¡£3¡¢Ö§³Ö¼¯ÖÐÈÏÖ¤ÍâµØת·¢µÄ×éÍø·½·¨£¬ÔÚÊý¾ÝÁ÷ÍâµØת·¢µÄÇéÐÎÏ£¬Ìṩ802.1XºÍPortalµÄ¼¯ÖÐÈÏÖ¤ºÍÖÎÀí¡£4¡¢Ö§³ÖÖÇÄÜ»¯ÖÎÀí£¬¶ÔÓªÒµ×Ô¶¯ÓÅ»¯£¬×Ô¶¯ÖÇÓúÍøÂçÎÊÌ⣻ | ̨ | 1 | |||
3 | ·Å×°AP | 1.ÊÒÄÚ·Å×°ÐÍÎÞÏß½ÓÈëµã£¬Ö§³Ö802.11axÐÒ飬½ÓÄÉÕû»ú˫Ƶ4ÌõÁ÷Éè¼Æ¡£ | ̨ | 8 | |||
4 | °ì¹«Íø48¿Ú½ÓÈë½»Á÷»ú | 1.½»Á÷ÈÝÁ¿¡Ý256Gbps£¬°üת·¢ÂÊ¡Ý96Mpps¡£ | ̨ | 2 | |||
5 | ÎÞÏß24¿ÚPOE½»Á÷»ú | H3C S1850V2-28P-HPWR L2ÒÔÌ«Íø½»Á÷»úÖ÷»ú,Ö§³Ö24¸ö10/100/1000BASE-T PoE+µç¿Ú,Ö§³Ö4¸ö100/1000BASE-X SFP¶Ë¿Ú,Ö§³ÖAC£»½»Á÷ÈÝÁ¿:240Gbps;ת·¢ÄÜÁ¦:78Mpps | ̨ | 1 | |||
6 | ǧÕ×µ¥Ä£¹âÄ£¿é | SFPǧÕ×Ä£¿é(1310nm,10km,LC) | ¸ö | 2 | |||
7 | ¼à¿ØÍø24¿ÚPOE½»Á÷»ú | H3C S1850V2-28P-HPWR L2ÒÔÌ«Íø½»Á÷»úÖ÷»ú,Ö§³Ö24¸ö10/100/1000BASE-T PoE+µç¿Ú,Ö§³Ö4¸ö100/1000BASE-X SFP¶Ë¿Ú,Ö§³ÖAC£»½»Á÷ÈÝÁ¿:240Gbps;ת·¢ÄÜÁ¦:78Mpps | ̨ | 3 | |||
8 | ¼à¿ØÍø24¿Ú½ÓÈë½»Á÷»ú | H3C S1850V2-28P L2ÒÔÌ«Íø½»Á÷»úÖ÷»ú,Ö§³Ö24¸ö10/100/1000BASE-Tµç¿Ú,Ö§³Ö4¸ö1000BASE-X SFP¶Ë¿Ú,Ö§³ÖAC£»½»Á÷ÈÝÁ¿£º256Gbps£»×ª·¢ÄÜÁ¦£º78Mpps | ̨ | 1 | |||
9 | ǧÕ×µ¥Ä£¹âÄ£¿é | SFPǧÕ×Ä£¿é(1310nm,10km,LC) | ¸ö | 4 | |||
Èý¡¢ÊÓƵ¼à¿Ø | |||||||
1 | 8ÅÌλ32·ÍøÂçÓ²Å̼Ïñ»ú | Ö§³ÖÈ«ÐÂUI4.0½çÃæÆø¸Å£» | ¸ö | 2 | |||
2 | 8TÓ²ÅÌ | Ï£½Ý¼à¿Ø»ú¼¶8TÓ²ÅÌ£¬´æ´¢Á½¸öÔ | ¿é | 8 | |||
3 | 300ÍòºìÍâ°ëÇòPOE¿î | ?300Íò£¨2304*1296£©Í¼ÏñÃûÌ㬻Ãæ¸üÇåÎú | ¸ö | 7 | |||
4 | 300ÍòË«¹âͲ»úPOE¿î | ?300Íò£¨2304*1296£©Í¼ÏñÃûÌã¬Ïí¸ßÇå»ÖÊ | ¸ö | 15 | |||
5 | °ëÇò±Ú×°Ö§¼Ü | °ëÇò±Ú×°ËܽºÖ§¼Ü | ¸ö | 7 | |||
6 | Ͳ»ú±Ú×°Ö§¼Ü | Ͳ»ú±Ú×°ËܽºÖ§¼Ü | ¸ö | 15 | |||
7 | 20´çÒº¾§¼àÊÓÆ÷ | 1. ¸ßÇ壺1920*1080±ÈͨË׵ļàÊÓÆ÷ÇåÎú¶È¸ß£¬¼æÈÝ3840¡Á2160±ê×¼4KÐźŽÓÈë | ̨ | 2 | |||
8 | ÊÓƵ´¦Öóͷ£Æ÷ | 1.Õë¶ÔLEDÏÔʾÆÁ¹¤³ÌÓ¦ÓÃÁìÓòµÄרҵ¼¶¿ØÖÆϵͳºÍÊÓƵ´¦Öóͷ£×°±¸£¬¾ß±¸¸»ºñµÄÊÓƵÐźŽӿڣ¬Ö§³ÖSDI¡¢HDMI¡¢DVIµÈ¸ßÇåÊý×Ö½Ó¿Ú£¬¶à·ÐźżäÎÞ·ìÇл»£»Ö§³Ö¹ã²¥¼¶Ëõ·Å¼°¶à»ÃæÏÔʾ¡£¾ß±¸20¸öǧÕ×Íø¿ÚÊä³ö£¬µ¥»ú¿ÉÖ§³Ö×î¿í16384ÏñËØ£¬»ò×î¸ß16384ÏñËصÄLEDÏÔʾÆÁ¡£Í¬Ê±£¬»¹¾ß±¸Ò»ÏµÁи»ºñÊÊÓõĹ¦Ð§£¬¿ÉÒÔʵÏÖÎÞаµÄÆÁÄ»¿ØÖƺ͸ßÆ·ÖʵÄͼÏñÏÔʾ£¬ÔÚLEDÏÔʾÆÁ¹¤³ÌÓ¦ÓÃÁìÓò¾ßÓÐÏÔÖøÓÅÊÆ¡£ | ̨ | 1 | |||
9 | Á½Áª²Ù×÷̨ | Á½ÁªµÄ¿í¶È1200mm£¬¸ß750mm£¬Éî1100mm¡£ | Ì× | 1 | |||
10 | Ê©¹¤·Ñ¼°¸¨²Ä·Ñ | ÍøÂçÐÅÏ¢µãÍøÏßÏßÀµÄÆÌÉè¡¢×öË®¾§Í·£»ÅäÏ߼ܴòÏß×°Öã¬ÏßÀ²âÊÔ´ò±êÇ©£¬Àο¿¼°ÕûÀí£¬Èõµç¼ä»ú¹ñÕûÀíºóÆÚÍøÂçµ÷ÊÔ£¬ÊÒÍâ·ÀË®Ï䡢ǧÕ×ÍøÇÅ¡¢µçÔ´Ïß¡¢Ï߹ܡ¢Ï߲۵ȡ£ | ×Ú | 1 | |||
11 | ºÏ¼Æ |
±¸×¢£º
1.×ۺϲ¼ÏßϵͳµÈÏ߲ĽÓÄÉÇ廪ͬ·½¡¢¿µÆÕ¡¢ÂÞ¸ñÀʵȻò¸ßÓÚÆäÊÖÒÕ±ê×¼µÄÖÊÁÏ¡£
2.°ì¹«Íø¡¢×°±¸Íø¡¢ÊÓƵ¼à¿ØʹÓÃÓëɽ¶«×ðÁú¿Ê±ÔϵͳÎÞ·ì¼æÈÝϵͳ²úÆ·¡£
3.ÒÔÉϱ¨¼Ûº¬Ôöֵ˰ÂÊ13%¡£